有資格者
資格名 | 部門 | 人数 |
技術士 | 建設部門/土質及び基礎 | 1名 |
建設部門/道路 | 2名 | |
技術士補 | 建設 | 6名 |
測量士 | 12名 | |
測量士補 | 13名 | |
一級建築士 | 1名 | |
二級建築士 | 3名 | |
認定技術管理者 | 建設部門/鋼構造及びコンクリート | 1名 |
建設部門/河川・砂防及び海岸・海洋 | 2名 | |
補償業務管理士 | 総合補償 | 2名 |
土地調査 | 10名 | |
土地評価 | 1名 | |
物件 | 5名 | |
機械工作物 | 4名 | |
営業補償・特殊補償 | 4名 | |
事業損失 | 6名 | |
補償関連 | 6名 | |
土地改良補償士 | 1名 | |
土地改良補償業務管理者 | 3名 | |
RCCM | 土質及び基礎 | 4名 |
鋼構造及びコンクリート | 3名 | |
河川・砂防及び海岸・海洋 | 5名 | |
道路 | 4名 | |
地質 | 2名 | |
トンネル | 1名 | |
地質調査技士 | 4名 | |
環境計量士 | 騒音・振動関係 | 1名 |
道路橋点検士 | 1名 | |
ビオトープ2級計画管理士・ビオトープ2級施工管理士 | 1名 | |
下水道技術検定 | 第2種 | 2名 |
ドローン検定1級(無人航空従事者試験1級) | 3名 | |
ドローン検定2級(無人航空従事者試験2級) | 2名 | |
無人航空機操縦技能証明書・無人航空機安全運航管理者証明書 | 1名 | |
一級土木施工管理技士 | 5名 | |
二級土木施工管理技士 | 2名 | |
二級建築施工管理技士 | 1名 |
令和4年9月1日